冷温水用プラスチックパイプ、ISO規格、PPRティー、レジューサーティー、配管材料、PPR管継手
製品表示名:温水および冷水プラスチックパイプ、ISO規格、PPRティー、縮径ティー、衛生材料、PPRパイプ継手、色:緑またはグレー、MQQ:1個あたり10個。 製品の特徴: SAM-UK
基礎情報
モデル番号。 | B11 |
壁の厚さ | SCH40 |
仕上げる | プラスチック |
テクノロジー | 注射 |
圧力速度 | 2000ポンド |
標準 | ASTM |
認証 | ISO、CE |
コロエ | 緑または灰色 |
インストール | CPVC接着剤による接続 |
ブランド名 | サムイギリス |
輸送パッケージ | 段ボール箱とナイロン袋 |
仕様 | 1/2インチ、3/4インチ、1インチ |
商標 | サムイギリス |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 3917400000 |
生産能力 | 999999個/月 |
製品説明
製品の展示
名前: 温水および冷水プラスチック パイプ、ISO 規格、PPR ティー、減圧ティー、衛生材料、PPR 管継手
色: グリーンまたはグレー
MQQ: 10 セント/ピース
T25*20*25 | 26 | 47*28,5*39,5 | 500 |
T32*20*32 | 36 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T32*25*32 | 41 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T40*20*40 | 56 | 47*28,5*39,5 | 180 |
T40*25*40 | 65 | 47*28,5*39,5 | 170 |
T40*32*40 | 73 | 47*28,5*39,5 | 150 |
T50*20*50 | 98 | 47*28,5*39,5 | 115 |
T50*25*50 | 103 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*32*50 | 110 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*40*50 | 126 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T63*20*63 | 151 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*25*63 | 158 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*32*63 | 180 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*40*63 | 189 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*50*63 | 225 | 47*28,5*39,5 | 52 |
T75*20*75 | 193 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*25*75 | 211 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*32*75 | 232 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*40*75 | 252 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*50*75 | 275 | 47*28,5*39,5 | 40 |
T75*63*75 | 320 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*32*90 | 490 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*40*90 | 515 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*50*90 | 420 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*63*90 | 486 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*75*90 | 520 | 47*28,5*39,5 | 22 |
T110*20*110 | 518 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*25*110 | 512 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*32*110 | 530 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*40*110 | 640 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*50*110 | 646 | 47*28,5*39,5 | 18 |
T110*63*110 | 755 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*75*110 | 818 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*90*110 | 868 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*90*160 | 3000 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*110*160 | 2210 | 47*28,5*39,5 | 4 |
私たちに送ってください